Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.146,00 | 102.624,00 | 106.450,00 | -1.11% |
![]() | ETH | 2.410,24 | 2.396,50 | 2.564,48 | -3.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,09 | 2,18 | -2.34% |
![]() | BNB | 640,34 | 639,25 | 650,78 | -0.3% |
![]() | SOL | 138,67 | 136,98 | 148,59 | -4.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,272646 | 0,270746 | 0,275224 | -0.75% |
![]() | DOGE | 0,161833 | 0,158858 | 0,171690 | -4.89% |
![]() | STETH | 2.407,78 | 2.387,26 | 2.563,89 | -3.93% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,61 | -4% |
![]() | WBTC | 103.196,00 | 102.545,00 | 106.292,00 | -0.94% |
![]() | HYPE | 34,21 | 33,51 | 37,79 | -6.09% |
![]() | WSTETH | 2.900,04 | 2.881,75 | 3.092,38 | -3.95% |
![]() | BCH | 478,33 | 477,72 | 499,68 | -3.43% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,66 | 2,87 | -4.46% |
![]() | LINK | 12,52 | 12,36 | 13,26 | -4.18% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,84 | 9,17 | -1.39% |
![]() | XLM | 0,241800 | 0,240718 | 0,251264 | -3.32% |
![]() | AVAX | 17,30 | 17,05 | 18,38 | -3.85% |
![]() | TON | 2,95 | 2,90 | 3,00 | 0.07% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBT | 48,97 | 48,96 | 49,68 | -0.69% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.47% |
![]() | WETH | 2.409,22 | 2.391,74 | 2.568,50 | -3.86% |
![]() | WEETH | 2.577,02 | 2.550,88 | 2.747,93 | -3.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 82,61 | 81,30 | 85,90 | -2.95% |
![]() | HBAR | 0,143896 | 0,141351 | 0,151222 | -2.14% |
![]() | XMR | 308,37 | 304,28 | 318,72 | -2.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,35 | 3,57 | -4.28% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,25 | 4,37 | 0.79% |
![]() | CBBTC | 103.152,00 | 102.455,00 | 106.439,00 | -1.07% |
![]() | UNI | 7,06 | 7,02 | 7,94 | -7.06% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -6.16% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0.47% |
![]() | AAVE | 246,35 | 243,33 | 264,02 | -2.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 52,41 | 52,05 | 54,47 | -0.56% |
![]() | TAO | 339,22 | 332,07 | 359,15 | -2.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,29 | 4,19 | 4,47 | -2.08% |
![]() | CRO | 0,088282 | 0,087917 | 0,091293 | -2.8% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,84 | 5,18 | -1.68% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,07 | 2,03 | 2,20 | -5.6% |
![]() | JITOSOL | 167,91 | 165,53 | 179,92 | -4.71% |
![]() | ETC | 16,08 | 15,89 | 16,89 | -3.22% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -3.87% |
![]() | TKX | 27,56 | 27,45 | 29,84 | -5.94% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.89% |
![]() | GT | 16,39 | 15,42 | 17,35 | 5.92% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,42 | 4,46 | 0.82% |
![]() | TRUMP | 9,27 | 9,05 | 9,44 | -0.4% |
![]() | KAS | 0,068551 | 0,067166 | 0,071501 | -1.72% |
![]() | VET | 0,020877 | 0,020629 | 0,022036 | -3.22% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,85 | 4,07 | -2.55% |
![]() | LBTC | 103.128,00 | 102.074,00 | 106.344,00 | -0.87% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -4.5% |
![]() | SKY | 0,077068 | 0,075692 | 0,081002 | -3.53% |
![]() | ENA | 0,268985 | 0,265426 | 0,292269 | -4.85% |
![]() | POL | 0,182079 | 0,180547 | 0,192079 | -2.97% |
![]() | RENDER | 3,04 | 2,98 | 3,22 | -4.76% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,20 | 2,38 | -4.3% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.33% |
![]() | JLP | 4,27 | 4,24 | 4,41 | -2.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.407,54 | 2.392,46 | 2.561,21 | -4.04% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,95 | -4.65% |
![]() | ARB | 0,290358 | 0,285954 | 0,309637 | -3.1% |
![]() | ALGO | 0,166892 | 0,161674 | 0,172000 | -1.9% |
![]() | QNT | 96,85 | 96,24 | 101,42 | -2.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 10,96 | 10,97 | 11,15 | -1.03% |
![]() | BNSOL | 146,73 | 145,11 | 157,28 | -4.74% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,24 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,017460 | 0,016799 | 0,017888 | -1.2% |
![]() | KAIA | 0,193951 | 0,174315 | 0,201223 | 11.24% |
![]() | RETH | 2.742,69 | 2.723,72 | 2.922,70 | -3.91% |
![]() | JUP | 0,380140 | 0,372291 | 0,409008 | -5.99% |
![]() | RSETH | 2.522,95 | 2.497,12 | 2.689,35 | -3.95% |
![]() | SEI | 0,198759 | 0,190132 | 0,213738 | 4.34% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,53 | 1,67 | -2.93% |
![]() | INJ | 11,00 | 10,69 | 11,63 | -2.42% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -4.83% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,06 | 1,36 | -16.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,54 | 1,54 | 1,76 | -8.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,058143 | 0,057516 | 0,059549 | 1.09% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -2.32% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -0.75% |
![]() | FARTCOIN | 0,92 | 0,89 | 1,06 | -9.22% |
![]() | OSETH | 2.547,26 | 2.532,80 | 2.693,46 | -3.17% |
![]() | S | 0,281681 | 0,278786 | 0,324421 | -12.29% |
![]() | METH | 2.575,34 | 2.572,70 | 2.741,46 | -3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,193951 | 11,12% |
Gate | GT | 16,39 | 5,92% |
Sei | SEI | 0,198759 | 4,39% |
XDC Network | XDC | 0,058143 | 1,00% |
Bitget Token | BGB | 4,29 | 0,83% |
Fasttoken | FTN | 4,46 | 0,78% |
Pi Network | PI | 0,54 | 0,61% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,281890% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,230680% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,167360% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,193951 | 11,24% |
Gate | GT | 16,39 | 5,92% |
Sei | SEI | 0,198759 | 4,34% |
XDC Network | XDC | 0,058143 | 1,09% |
Fasttoken | FTN | 4,46 | 0,82% |
Bitget Token | BGB | 4,29 | 0,79% |
Pi Network | PI | 0,54 | 0,474600% |
Toncoin | TON | 2,95 | 0,074870% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,023870% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,021720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -16,09% |
Sonic | S | 0,281681 | -12,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | -9,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,54 | -8,33% |
Uniswap | UNI | 7,06 | -7,06% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -6,16% |
Hyperliquid | HYPE | 34,21 | -6,09% |
Jupiter | JUP | 0,380140 | -5,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,56 | -5,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,07 | -5,60% |