Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,1 düşüş gösterdi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2023 yılı Ocak ayında altın ithalatı 68 bin 330 kg olmuşken, 2024 yılı Ocak ayında bu rakam 11 bin 546 oldu.
Gümüş İthalatı
Ocak ayında gümüş ithalatı 41 bin 891 oldu. Geçtiğimiz yıl 73 bin 77 olan gümüş ithalatı 2024 Ocak ayında yüzde 74,4 oranında gerilemiş oldu.
Yıllar itibariyle ithalat rakamları
YIL — ALTIN — GÜMÜŞ
2023 – 318.978 – 1.113.618
2022 – 264.839 – 833.987
2021 – 55.950 – 439.495
2020 – 288.309 – 96.215
2019 – 159.364 – 283.624
2018 – 202.349 – 231.735
2017 – 370.024 – 227.495
2016 – 106.193 – 268.008
2015 – 48.703 – 260.912
2014 – 130.915 – 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890 —-
1997 185.882 —-
1996 135.960 —-
1995 65.666 —-
